<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lida Mucizevi ve Orjinal Kapsül</title>
	<atom:link href="http://www.yenilida.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yenilida.com</link>
	<description>Zayıflatan Kapsül Lida</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 13:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lida ve Kolesterolün Yağ ile İlişkisi</title>
		<link>http://www.yenilida.com/lida-ve-kolesterolun-yag-ile-iliskisi.html</link>
		<comments>http://www.yenilida.com/lida-ve-kolesterolun-yag-ile-iliskisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lida Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[D vitamini]]></category>
		<category><![CDATA[Kandaki kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Lida ile Vücut]]></category>
		<category><![CDATA[Süt yağı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenilida.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Genellikle sadeyağ olan besinler, enerji ve yağda eriyen vitaminleri sağlamaları dışında tek yönlü besinlerdir. Normal alman yağın % 90-95&#8242;i emilir. 100 gr. kadar yağ alındığında Lida ile sindirim ve emilim problemi olmaz. Enerji sarfının fazla olduğu durumlarda günde 250 gr. kadar yağ alınabileceği bildirilmiştir.
Kolesterol, yağ benzeri bir madde olup insan vücudu için gereklidir. Bu madde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genellikle sadeyağ olan besinler, enerji ve yağda eriyen vitaminleri sağlamaları dışında tek yönlü besinlerdir. Normal alman yağın % 90-95&#8242;i emilir. 100 gr. kadar yağ alındığında<strong> Lida ile sindirim ve emilim problemi </strong>olmaz. Enerji sarfının fazla olduğu durumlarda günde 250 gr. kadar yağ alınabileceği bildirilmiştir.</p>
<p>Kolesterol, yağ benzeri bir madde olup insan vücudu için gereklidir. Bu madde D vitamini, safra asitleri ve cinsiyet hormonlarının oluşmuşunun hammaddesidir. Lida ile Vücut için gerekli kolesterolün büyük bir kısmı vücut hücreleri ve özellikle karaciğerde yapılmaktadır. Az miktarı gıdalarla dışarıdan alınır. Alınan miktar vücutta imal edilen kolesterolün % 10&#8242;undan daha azdır. Günlük alınan kolesterol tahmini olarak 450-750 mg.dır. Süt ürünlerinden alınan miktar 100 mg.&#8217;ı geçmemektedir. Yağ ihtiva eden hayvansal gıdalarda kolesterol vardır.</p>
<p>Kolesterolü kanda artıran etken, tüketilen yağın fazla olması ve kolesterolce zengin gıdaların alınmasıdır. Kolesterolün kanda artması kalp krizi tehlikesini artırmaktadır. Böyle tehlikeyi azaltmak için Lida ile gıdalarla alınan kolesterolün 300 mg.&#8217;ı geçmemesi tavsiye edilmektedir; bu da dengeli beslenmeyle sağlanabilir. Alınan yağ miktarı sağlık açısından çok önemlidir. Alınan fazla yağ, ağırlığın yanı sıra, kanda kolesterolü artırır. Bu da kalp ve damar rahatsızlıklarına sebep olur.</p>
<p>Yağların bir kısmı kandaki kolesterolü yükseltirken bir kısmı da düşürmektedir. Süt yağı bu bakımdan yararlı görülmektedir. Süt çok önemli temel gıdamızdır ve soframızdan eksik edilmemelidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yenilida.com/lida-ve-kolesterolun-yag-ile-iliskisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homosistein ve Kalp</title>
		<link>http://www.yenilida.com/homosistein-ve-kalp.html</link>
		<comments>http://www.yenilida.com/homosistein-ve-kalp.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lida Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[lida]]></category>
		<category><![CDATA[B VİTAMİNİ]]></category>
		<category><![CDATA[beyin kanaması]]></category>
		<category><![CDATA[Lida' nın rolü]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminler ve Lida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenilida.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[1968&#8242;de sekiz yaşında bir erkek çocuğun ve iki aylık bir bebeğin beyin kanamasından ölmesi Kilmer McCully adlı Bostonlu patologu düşünmeye itti. Her iki çocukta da protein yenildiğinde ortaya çıkan yan bir ürün olan homosisteinin kullanılmasında genetik kusurlar vardı. Her ikisinde de hasar görmüş, kolesterolle tıkanmış damarlar bulunuyordu. McCully bu çocuklardaki yüksek seviyedeki homosisteinin atar damarlarındaki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1968&#8242;de sekiz yaşında bir erkek çocuğun ve iki aylık bir bebeğin beyin kanamasından ölmesi <strong>Kilmer McCully</strong> adlı Bostonlu patologu düşünmeye itti. Her iki çocukta da protein yenildiğinde ortaya çıkan yan bir ürün olan homosisteinin kullanılmasında genetik kusurlar vardı. Her ikisinde de hasar görmüş, kolesterolle tıkanmış damarlar bulunuyordu. McCully bu çocuklardaki yüksek seviyedeki <strong>homosisteinin</strong> atar damarlarındaki problemlerin nedeni olup olmadığını merak etti ve aynı şeyin yetişkinlerde de tıkalı damarlara neden olabileceği hipotezini ortaya attı. McCully&#8217;nin fikri kalbi besleyen damarların kolesterolle dolu plaklar tarafından nasıl tıkandığını açıklayan yeni bir teori olarak karşılanmaktan ziyade önce alaya alındı sonra da görmezden gelindi. Otuz yıl sonra homosisteine kalp hastalığında yüksek bir risk unsuru olarak bakılıyor.</p>
<p>Burada <strong>vitaminler ve Lida</strong>&#8216; nın rolü devreye giriyor, çünkü üç B vitamini B6, B12 ve folik asit homosisteinin zararsız amino asitlere dönüştürülmesine yardımcı oluyor. Bu vitaminlerin birinin ya da daha çoğunun eksik alındığı bir beslenme homosistein seviyesinin yükselmesine ve muhtemelen de kalp hastalığı riskinin artmasına neden oluyor. Bu nedenle yeterli folik asit, B6 ve B12 vitamini alımı kendinizi kalp hastalığından korumanız için bir başka beslenme stratejisidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yenilida.com/homosistein-ve-kalp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maden Suyu Lida&#8217; cılar için&#8230;</title>
		<link>http://www.yenilida.com/maden-suyu-lida-cilar-icin.html</link>
		<comments>http://www.yenilida.com/maden-suyu-lida-cilar-icin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 12:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[lida]]></category>
		<category><![CDATA[Lida başlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Lida kullanıcıları]]></category>
		<category><![CDATA[Lidaweb]]></category>
		<category><![CDATA[Maden suyu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenilida.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Lidaweb sitesinde yine önemli bir konuya değinilmiş. İlgili yeni bir Lida başlığında bahsedilen konu soda ve onun türevlerinin yemek sonrası Lida kullanıcılarına sağladığı rahatlıktan bahsediyor. Maden Suyu Faydaları ve Lida isimli başlıktaki yazıdan bir alıntı yapmak istedik.
Maden suyu zengin mineral içeren bir su. Normal suya göre kıyasladığımız zaman ekstradan içerdiği özellikle kalsiyum, magnezyum gibi mineraller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lidaweb sitesinde yine önemli bir konuya değinilmiş. İlgili yeni bir <a title="Lida" href="http://www.lidaweb.com/">Lida</a> başlığında bahsedilen konu soda ve onun türevlerinin yemek sonrası Lida kullanıcılarına sağladığı rahatlıktan bahsediyor. <a title="Maden Suyu Faydaları ve Lida" href="http://www.lidaweb.com/maden-suyu-faydalari-ve-lida.html">Maden Suyu Faydaları ve Lida</a> isimli başlıktaki yazıdan bir alıntı yapmak istedik.</p>
<blockquote><p>Maden suyu zengin mineral içeren bir su. Normal suya göre kıyasladığımız zaman ekstradan içerdiği özellikle kalsiyum, magnezyum gibi mineraller sağlık açısından son derece yararlı. Her gün 2-3 su bardağı, hatta daha fazla içilebilir. Maden suları sindirimi kolaylaştırıyor, ama sanıldığı gibi zayıflatma özelliği yok. Fakat dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Kronik böbrek yetersizliği olan hastalar fazla miktarda maden suyu tüketmemeli. Lida ile ise her zaman maden suyu tüketilmeli. Çünkü bazen maden suyunun içerdiği mineral tuzları fonksiyonları bozulmuş böbreklere zarar verebilir.</p>
<p>Eskiden maden suları şekerli ve meyveli (boyalı!) olarak satılamazdı; yasaktı çünkü. Ama maalesef onlara da izin çıktı, anlı şanlı bilim (!) insanlarımızın zorlaması ile. Böylece doğal maden sularımızı da bozduk elbirliği ile. Boyalı maddelerin zararlarını bir tarafa bırakın, bir kere bu tip şekerli maden suları daha fazla idrara çıkmamıza neden oluyorlar. Yani susuzluğumuzu giderelim derken daha fazla susuz kalıyoruz. Üstelik bunun farkında da olamıyoruz çoğu kez.</p></blockquote>
<p>Bu faydalı yazıyı Lida kullanıcılarının okuması ve maden suyunu Lida ile birlikte kullanmalarını tavsiye ediyoruz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yenilida.com/maden-suyu-lida-cilar-icin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karabuğday neden tahıllardan daha iyidir?</title>
		<link>http://www.yenilida.com/karabugday-neden-tahillardan-daha-iyidir.html</link>
		<comments>http://www.yenilida.com/karabugday-neden-tahillardan-daha-iyidir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 14:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>
		<category><![CDATA[Karabuğday]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin ve mineral]]></category>
		<category><![CDATA[Yüksek tansiyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenilida.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[•	Daha fazla vitamin ve mineral. Gerçek tahıllarla karşılaştırıldığında, karabuğday mineral bakımından (özellikle de çinko, bakır ve manganez bakımından günlük tavsiye edilen miktarın yüzde 13&#8242;ünden 89&#8242;una kadar) daha zengindir.
•	Daha sağlıklı yağ içeriği. Gerçek tahılların aksine, karabuğdayın düşük yağ içeriği daha çok tekli doymamış yağ asitlerini (zeytinyağını kalp dostu yapan yağ asidi çeşididir) içerir.
•	Daha sağlıklı nişasta ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>•	Daha fazla vitamin ve mineral. <strong>Gerçek tahıllar</strong>la karşılaştırıldığında, karabuğday mineral bakımından (özellikle de çinko, bakır ve manganez bakımından günlük tavsiye edilen miktarın yüzde 13&#8242;ünden 89&#8242;una kadar) daha zengindir.<br />
•	Daha sağlıklı yağ içeriği. Gerçek tahılların aksine, karabuğdayın düşük yağ içeriği daha çok tekli doymamış yağ asitlerini (zeytinyağını kalp dostu yapan yağ asidi çeşididir) içerir.<br />
•	Daha sağlıklı nişasta ve lif içeriği. Gerçek tahıllardaki (arpa dışında) lif genelde çözülmeyen türdenken, karabuğdayın içerdiği diyetsel lifin büyük çoğunluğu yulafı kalbe faydalı yapan çözülen çeşididir ve kandaki kolesterolü düşürür ve kalın bağırsak kanserine yakalanma riskini azaltır.<span id="more-69"></span> Ayrıca, karabuğday dirençli nişasta bakımından zengindir, bu da kalın bağırsağı sağlıklı tutar ve kan şeker seviyelerini düşürmeye yarar.<br />
•	Yüksek tansiyonu ve LDL (kötü) kolesterolü düşürür ve obezliği engeller. Kısa süre önce, bir karabuğday özünün diyabetli farelerde kan glikoz seviyelerini ciddi oranda düşürdüğü bulundu bu umut verici bulgu insan diyabeti konusunda da benzer araştırmaların önünü açmalı. Bu kan şekeri faydası kısmen fagopiritol adlı ender bulunan karbonhidrat bileşiklerine (özellikle de D-chiro-inositol) atfediliyor, karabuğday bu bileşikler bakımından şimdiye kadar keşfedilen en zengin besin kaynağı.<br />
•	Kalp ve dolaşım sağlığı için flavonoidler içerir. Belirtilen besinsel faydalarının yanı sıra, karabuğday eskiden beri &#8220;kan yapıcı&#8221; bir yiyecek olarak övülmüştür.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yenilida.com/karabugday-neden-tahillardan-daha-iyidir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çocuğun sağlıklı doğmasında annenin beslenmesinin önemi</title>
		<link>http://www.yenilida.com/cocugun-saglikli-dogmasinda-annenin-beslenmesinin-onemi.html</link>
		<comments>http://www.yenilida.com/cocugun-saglikli-dogmasinda-annenin-beslenmesinin-onemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[annenin beslenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[B-12 vitamini]]></category>
		<category><![CDATA[çinko]]></category>
		<category><![CDATA[iyot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenilida.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Lida Çocuğun sağlıklı olarak doğması annenin beslenmesi ile ilgilidir. Annenin beslenmesinin doğan çocuğun sağlığı üzerindeki etkisini iki kademede incelemek mümkündür.
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, gebelik öncesinde yetersiz ve dengesiz beslenmenin ölü ve anormal doğumları artırdığını göstermiştir. Çeşitli insan toplulukları üzerinde yapılan incelemeler de gebelik öncesi kronik olarak yetersiz ve dengesiz beslenenlerde ölü ve erken doğumların, vücut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yenilida.com/" title="Lida">Lida</a> Çocuğun sağlıklı olarak doğması annenin beslenmesi ile ilgilidir. Annenin beslenmesinin doğan çocuğun sağlığı üzerindeki etkisini iki kademede incelemek mümkündür.<br />
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, gebelik öncesinde yetersiz ve dengesiz beslenmenin ölü ve anormal doğumları artırdığını göstermiştir. Çeşitli insan toplulukları üzerinde yapılan incelemeler de gebelik öncesi kronik olarak yetersiz ve dengesiz beslenenlerde ölü ve erken doğumların, vücut organları arızalı olarak doğanların ve doğduktan sonra hemen ölenlerin daha çok sayıda olduğunu işaretlemektedir.<br />
Gebelik süresince yetersiz ve dengesiz beslenen topluluklarda ölü doğumların, gelişmeden doğanların ve doğar doğmaz ölenlerin sayısının yeterli ve dengeli beslenen topluluklara göre daha çok olduğu çeşitli araştırmalarla gösterilmiştir. Gebelikte özellikle iyot, çinko, B-12 vitamini ve folik asidin yetersiz alımı beyin özürlü çocukların doğumuna neden olur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yenilida.com/cocugun-saglikli-dogmasinda-annenin-beslenmesinin-onemi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organik Beslenmeyi Nasıl Karşılarım</title>
		<link>http://www.yenilida.com/organik-beslenmeyi-nasil-karsilarim.html</link>
		<comments>http://www.yenilida.com/organik-beslenmeyi-nasil-karsilarim.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Deniz ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[ithal üzümler]]></category>
		<category><![CDATA[Organik besinler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenilida.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Müşterilerimin bana söylediğine göre ödeyebildiği sürece herkes daha az tarım ilacı, hormon ve antibiyotik içeren ürünler kullanmayı ister. &#8220;Organik beslenebilmek için zengin olman gerekir,&#8221; diye şikayet ederler. Organik besinler kesinlikle ticari ürünlere göre daha pahalıdır. Yetiştirilmeleri daha zordur ve ticari ürünlerde olduğu gibi hükümet desteğinden yararlanmazlar. Sonuç olarak, Consumer Report&#8217;a göre, organik ürünler için ortalama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Müşterilerimin bana söylediğine göre ödeyebildiği sürece herkes daha az tarım ilacı, hormon ve antibiyotik içeren ürünler kullanmayı ister. &#8220;Organik beslenebilmek için zengin olman gerekir,&#8221; diye şikayet ederler. <strong>Organik besinler</strong> kesinlikle ticari ürünlere göre daha pahalıdır. Yetiştirilmeleri daha zordur ve ticari ürünlerde olduğu gibi hükümet desteğinden yararlanmazlar. Sonuç olarak, Consumer Report&#8217;a göre, organik ürünler için ortalama yüzde 50 daha fazla ödersiniz.<span id="more-65"></span><br />
İşin iyi yanı, ceplerinizi dışa çıkarmadan önce besinlerden kaynaklanan toksinlere maruziyetinizi azaltacak yollar vardır. CR tarafından geliştirilen rehberler sizi bu konuda bilgilendirir ve paranızın cebinizde kalmasını sağlar.<br />
Mümkün olduğunca organik ürünler alın: Elma, havuç, ithal üzümler, nektarlar, şeftali, patates, ıspanak, çilek; et, kümes hayvanları, yumurta, süt ürünleri; bebek mamaları.<br />
Alım gücünüz yetiyorsa organik alın: <strong>Kuşkonmaz</strong>, avokado, muz, brokoli, kivi, mango, soğan, papaya, kayısı; ekmek, yağ, patates cipsi, pasta, tahıllar ve donmuş ya da konservelenmiş diğer paketli ürünler.<br />
Organik almayın: Deniz ürünleri; kozmetikler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yenilida.com/organik-beslenmeyi-nasil-karsilarim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B VİTAMİNİ</title>
		<link>http://www.yenilida.com/b-vitamini.html</link>
		<comments>http://www.yenilida.com/b-vitamini.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[B VİTAMİNİ]]></category>
		<category><![CDATA[B12 vitamini]]></category>
		<category><![CDATA[Soya sosu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenilida.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[A grupları, B12 vitamini eksikliğine karşı uyanık olmalıdırlar. Bu eksikliğin nedeni, sadece B12 vitamininin en önemli kaynağı olan hayvansal proteinlerin A gruplarının diyetinde olmaması değil, aynı zamanda mide salgılarının B12 vitamini emilimini yavaşlatıp, zorlaştırmasıdır. (Asıl faktör, mide çeperince üretilen ve B12 vitamininin kana geçmesini sağlayan maddedir) İleri yaşlardaki A gruplarında B12 vitamini eksikliği, yaşlılığa bağlı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A grupları, B12 vitamini eksikliğine karşı uyanık olmalıdırlar. Bu eksikliğin nedeni, sadece B12 vitamininin en önemli kaynağı olan hayvansal proteinlerin A gruplarının diyetinde olmaması değil, aynı zamanda mide salgılarının <strong>B12 vitamini</strong> emilimini yavaşlatıp, zorlaştırmasıdır. (Asıl faktör, mide çeperince üretilen ve B12 vitamininin kana geçmesini sağlayan maddedir) İleri yaşlardaki A gruplarında B12 vitamini eksikliği, yaşlılığa bağlı bunama ve diğer sinirsel rahatsızlıklara neden olabilir.<span id="more-63"></span><br />
Diğer B vitaminlerinin çoğu, A grubunun diyetinde yeterince vardır. Ama eğer anemikseniz, bir miktar folik asit desteğine ihtiyacınız olabilir. Niasin kolesterol düşürücü etkilere sahiptir, bu nedenle A grubu kalp hastaları, düşük dozda niasin desteği konusunda doktorlarına danışmandırlar.<br />
A grupları için en uygun B vitamini kaynaklan<br />
Kepekli tahıllar (niasin)	Soya sosu (B12)<br />
Miso (B12)	Tempeh (B12)<br />
Balık	Yumurta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yenilida.com/b-vitamini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yağlı ve Fazla Gıda Tüketimi Zararları</title>
		<link>http://www.yenilida.com/yagli-ve-fazla-gida-tuketimi-zararlari.html</link>
		<comments>http://www.yenilida.com/yagli-ve-fazla-gida-tuketimi-zararlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[atherosklerosiz]]></category>
		<category><![CDATA[Gıda Tüketimi Zararları]]></category>
		<category><![CDATA[Parkinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenilida.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Yağlı ve fazla gıda tüketiminin olumsuz etkisi sadece kalp ve kalbi besleyen damarlarla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda beyin damarlarının çeperlerinde de yağın fazlası birikebilir. Beyin damarlarındaki bu yağlanmaya (atherosklerosiz&#8216;e) bağlı olarak kan, çeperi daralan bu beyin damarlarından geçerken yavaşlar. Kan akımının çeperin dar olmasına bağlı olarak bu kısımlardaki yavaşlaması ve durağanlaşması neticesinde kan hücreleri birbirleri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yağlı ve fazla gıda tüketiminin olumsuz etkisi sadece kalp ve kalbi besleyen damarlarla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda beyin damarlarının çeperlerinde de yağın fazlası birikebilir. Beyin damarlarındaki bu yağlanmaya (<strong>atherosklerosiz</strong>&#8216;e) bağlı olarak kan, çeperi daralan bu beyin damarlarından geçerken yavaşlar. Kan akımının çeperin dar olmasına bağlı olarak bu kısımlardaki yavaşlaması ve durağanlaşması neticesinde kan hücreleri birbirleri ile yapışacak bir fırsat bulur. Doğaldır ki sürekli akan bir sıvıda kan hücreleri sıvının akışı ile sürüklenir ve birbirine yapışacak fırsatı bulamaz.<span id="more-61"></span> Ancak beyin damarlarının, yağlanmanın etkisi ile daralmış olan kısımlarında tersine kan dolaşımı yavaşladığından, kan hücreleri bu kısımlarda birbirine yapışma fırsatı bulur. Neticede bir pıhtı oluşturur. Oluşan bu pıhtı arkadan gelen kanın da itici etkisi ile beyindeki daha ileri kısımlara gelerek bu kısımlardaki damar çeperlerini tıkar (emboli) . Pıhtının tıkamış olduğu bu damarlardan artık daha fazla kan geçişi mümkün olmaz. Yani tıkanan damarlar eskiden beslemekle sorumlu oldukları beyin bölgesini yeterince besleyememeye başlar. Böylelikle de beynin yeterince kan alamayan bu kısımları ölür. Bu durum beyin felci demektir. Bazen bu kadar şiddetli olmayıp kendisini fark ettirmeden yıllarca süren bir süreçte çeperi daralmış damarlarla beslenemeyen toplu iğne başı büyüklüğündeki beyin alanları da ölebilir, tahrip olabilir. Ancak yıllar sonra bu ölen küçük alanların sayıca çoğalmaları ve birleşerek önemli bir doku alanı teşkil etmeleri neticesinde Alzheimer, <strong>Parkinson</strong> gibi rahatsızlıklar da söz konusu olabilir. Yani beyin damarlarının yanlış gıda tüketimine bağlı olarak yağlanması ile <strong>Alzheimer</strong>&#8216;dan Parkinson&#8217;a ve beyin felcine kadar son derece ciddi ve tehlikeli hastalıklar gelişebilmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yenilida.com/yagli-ve-fazla-gida-tuketimi-zararlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probiyotikler</title>
		<link>http://www.yenilida.com/probiyotikler.html</link>
		<comments>http://www.yenilida.com/probiyotikler.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 12:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Digestive]]></category>
		<category><![CDATA[Lactobacillus]]></category>
		<category><![CDATA[Liver Disease]]></category>
		<category><![CDATA[Probiyotikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenilida.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Probiyotikler dost bakterilerdir. Sindirimde görev alır. Bağırsakta sindirim ve emilim için fizyolojik en iyi koşulları oluşturur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek sağlıklı kalmamızı sağlar.
Bağırsaklarda yaşayan birçok bakteri türü içinde en yararlı dost bakteriler bifidobacteria, Lactobacillus acidophilus ve lactobacillus bulgaricus&#8217;tur. Bu bakteriler bağırsakta toksik mad-delerin metabolize edilmesi, patojenik bakterilere karşı koruma, bağışıklık sisteminin uyarılması ve bağırsak bölgesinin korunmasında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Probiyotikler dost bakterilerdir. Sindirimde görev alır. Bağırsakta sindirim ve emilim için fizyolojik en iyi koşulları oluşturur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek sağlıklı kalmamızı sağlar.<br />
Bağırsaklarda yaşayan birçok bakteri türü içinde en yararlı dost bakteriler bifidobacteria, Lactobacillus acidophilus ve lactobacillus bulgaricus&#8217;tur. Bu bakteriler bağırsakta toksik mad-delerin metabolize edilmesi, patojenik bakterilere karşı koruma, bağışıklık sisteminin uyarılması ve bağırsak bölgesinin korunmasında görevlidir. Bunlarla da kalmıyor; son araştırmalar dost bakterilerin sindirim sisteminin dışında da serbest radikal hasarını ve inflamasyona yol açan kimyasalları azalttığını kanıtlıyor. Digestive and Liver Disease (2005) dergisindeki kapsamlı bir araştırma kronik kabızlığın bağırsaktaki yararlı bakterilerin (Lac-tobacillus ve bifidobacteria) azalması ve bağırsak geçirgenliğinin artmasıyla ilgili olduğunu açıkladı. Başka bir araştırmada açıklanamayan hastalıkların belirtilerini (yorgunluk, endişe, bellek bozuklukları, uykusuzluk vb.) ağız yoluyla verilen mantar ilacı (Nystatin)&#8217;nın iyileştirdiği görüldü. Uzak doğuda &#8220;Her hastalık bağırsakta başlar&#8221; diye bir deyim vardır. Bu söz bağırsak fonksiyonunun sağlık bakımından önemini vurgulamaktadır.<br />
Sağlıksız liften yoksun beslenme dost bakterilerin normal gelişmesini engeller. Japon diyeti bağırsak florasını olumlu etkileyen öğeler içerir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yenilida.com/probiyotikler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekli Doymamış Yağlar (İyi Yağlar)</title>
		<link>http://www.yenilida.com/tekli-doymamis-yaglar-iyi-yaglar.html</link>
		<comments>http://www.yenilida.com/tekli-doymamis-yaglar-iyi-yaglar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lida Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[lida]]></category>
		<category><![CDATA[Akdeniz diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Avokado]]></category>
		<category><![CDATA[Campodimele]]></category>
		<category><![CDATA[Kanola Yağı]]></category>
		<category><![CDATA[Okinawa]]></category>
		<category><![CDATA[Symot]]></category>
		<category><![CDATA[Zeytinyağı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenilida.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Tekli doymamış yağlar örneğin sızma zeytinyağı, bunlar Symot, Campodimele ve diğer Akdeniz diyetlerinde serbestçe kullanılır sağlık için faydalıdır. Lida ile tekli doymamış yağların kullanımı sağlıklı beslenmeye örnek gösterilebilir. Lidanın içeriğindeki bitki özleri size tokluk vermesinin yanında vücudunuza zindelikte kazandırır.

Zeytinyağı, zar gelişimi ve hücre oluşumuna yardım eder, kolesterol seviyelerini iyileştirir ve safra salgısını teşvik eder, bu [...]]]></description>
